|  | 商品の詳細: 
 お支払配送条件: 
 | 
| 材料: | ステンレス鋼の版、アルミニウム版、共通カーボン版 | 穴の形: | ダイヤモンド/六角形 | 
|---|---|---|---|
| LWD: | 25mm-100mm | SWD: | 10mm-50mm | 
| 重さ: | 0.7kg-30kg/㎡ | 厚さ: | 0.3mm-8mm | 
| プロセス: | 打つ切断 | 表面処理: | 浸る熱い電流を通される、塗られる粉 | 
| 使用法: | 構造、建物の正面、監視、フィルター網 | ブランド名: | Yuanhai | 
| 起源の場所: | 中国の河北省 | 証明: | ISO9001:2015 | 
| ハイライト: | isoは金属線の網を拡大した,粉は拡大された金属線の網に塗った,プラットホームのステップ梯子の拡張できる鋼鉄網 | ||
この粉体塗装エキスパンドダイヤモンドホールメタルワイヤーメッシュは、プラットフォームステップラダー用に設計されており、耐久性、安全性、優れた視認性を提供します。この製品は、深絞りおよびドローイングプロセスを通じて製造されており、一貫した品質と性能を保証します。
| L.W.M. | S.W.M. | ストランド幅 | ストランドゲージ | 概算Kg/M2 | 
|---|---|---|---|---|
| 6.05 | 3.38 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 
| 10.24 | 5.84 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 
| 10.24 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 | 
| 14.27 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 | 
| 19.05 | 7.42 | 1.2 | 0.9 | 3.4 | 
| 5.8 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 
| 19 | 7.4 | 1.7 | 1.0 | 3.4 | 
| 30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.6 | 4.9 | 
| 30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.2 | 3.8 | 
| 38 | 16.5 | 2.2 | 1.6 | 3.4 | 
| 50.8 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 | 
| 50.8 | 22.5 | 3 | 1.6 | 3.4 | 
| 50.8 | 22.5 | 3.9 | 3 | 8.1 | 
| 50.8 | 22.5 | 3.1 | 3 | 6.5 | 
| 76.2 | 33.9 | 3.5 | 3 | 4.9 | 
| 85.7 | 40.6 | 3.2 | 3 | 3.7 | 
| 101.6 | 50.8 | 5 | 3 | 4.7 | 
| 101.6 | 50.8 | 3.4 | 3 | 3.1 | 
| 114.3 | 39.3 | 4.6 | 3 | 5.4 | 
| 200 | 75 | 6.3 | 3 | 3.6 | 
当社のエキスパンドメタルメッシュは、その優雅な形状と強力な加工能力により、多様な用途を提供します。単一の材料から形成されたこの費用対効果の高いソリューションは、以下に広く使用されています。
 
         
         
    コンタクトパーソン: Amanda
電話番号: 008618812186661
ファックス: 86-318-7615090