|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | ステンレス鋼の版、アルミニウム版、共通カーボン版 | 穴の形: | ダイヤモンド/六角形 |
---|---|---|---|
LWD: | 25mm-100mm | SWD: | 10mm-50mm |
重さ: | 0.7kg-30kg/㎡ | 厚さ: | 0.3mm-8mm |
プロセス: | 打つ切断 | 表面処理: | 浸る熱い電流を通される、塗られる粉 |
製品名: | 拡大された金網 | 使用法: | 構造、建物の正面、監視、フィルター網 |
技術: | 穴あき | 証明: | ISO2015:9001 |
ロードポート: | Tianjin Xingang港 | 起源の場所: | 河北の地域 |
ハイライト: | アルミニウム ダイヤモンドの穴スクリーン,ダイヤモンドの穴スクリーン4ft x 8ft,3.0mmのダイヤモンドの穴スクリーン |
高級拡張金属シートは,低炭素鋼,冷圧鋼,アルミニウム,ステンレス鋼のバリエーションで利用できます.
深深のスタンプと描画法で製造:
L.W.M. | S.W.M. | 糸の幅 | ストランド・ゲーズ | 約.kg/m2 |
---|---|---|---|---|
6.05 | 3.38 | 0.8 | 0.5 | 2.1 |
10.24 | 5.84 | 0.8 | 0.5 | 1.2 |
10.24 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
14.27 | 5.84 | 1.2 | 0.9 | 3.2 |
19.05 | 7.42 | 1.2 | 0.9 | 3.4 |
5.8 | 3.5 | 0.8 | 0.6 | 2.1 |
19 | 7.4 | 1.7 | 1.0 | 3.4 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.6 | 4.9 |
30.5 | 11.7 | 2.4 | 1.2 | 3.8 |
38 | 16.5 | 2.2 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 |
50.8 | 22.5 | 3 | 1.6 | 3.4 |
50.8 | 22.5 | 3.9 | 3 | 8.1 |
50.8 | 22.5 | 3.1 | 3 | 6.5 |
76.2 | 33.9 | 3.5 | 3 | 4.9 |
85.7 | 40.6 | 3.2 | 3 | 3.7 |
101.6 | 50.8 | 5 | 3 | 4.7 |
101.6 | 50.8 | 3.4 | 3 | 3.1 |
114.3 | 39.3 | 4.6 | 3 | 5.4 |
200 | 75 | 6.3 | 3 | 3.6 |
コンタクトパーソン: Amanda
電話番号: 008618812186661
ファックス: 86-318-7615090